Alain Bédard
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 20 | 31 | 44 | 696 | 34.80 | |||||
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît | 3 | 32 | 35 | 101 | 33.67 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 37 | 140 | 35.00 | |||||
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 64 | 32.00 | |||||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 32 | 39 | 107 | 35.67 | |||||
1991-06-01 Delson Jean-Benoît-Local | 2 | 35 | 37 | 72 | 36.00 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 2 | 36 | 37 | 73 | 36.50 | |||||
1989-07-29 Delson Anniversaire | 2 | 64 | 32.00 | |||||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 2 | 31 | 44 | 75 | 37.50 | |||||
Grand Total | 20 | 31 | 44 | 696 | 34.80 |
Données partielles ou manquantes en gris